Ultime partite
15 Novembre 2011
13 Novembre 2011
30 Ottobre 2011
Ultime news
30.01.2012 - 14:10
27.01.2012 - 10:25
17.01.2012 - 15:50
Prossimi eventi
10 Febbraio 2012
Amichevole ACC - SAR Rivera a Campo Comunale Camignolo
15 Febbraio 2012
Amichevole ACC - USG Gordola a Campo Comunale Camignolo
18 Febbraio 2012
Amichevole ACC - FC Savosa Massagno a Campo Comunale Camignolo
25 Febbraio 2012
Amichevole ACC - US Magliaso Vernate a Campo Comunale Camignolo
6 Marzo 2012
Statistiche
In questa pagina troverete le partite giocate e le statistiche di tutti i giocatori
- Giocatori (26)
- Allenatori (2)
- Partite (13)
Le statistiche generali di tutti i giocatori di tutte le squadre
Passa col mouse sulle icone per sapere a cosa si riferiscono
(** sono allenatori)
| Nome Cognome | TP | MV | GF | GS | MG | AM | ES | SO | IN | PR |
| Alessandro Galli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anthony Musto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arian Shala | 5 | 5.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Athos Albertolli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Büllent Güll | 3 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Daniele Gianella | 1 | 8.5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| David Marincic | 5 | 5.8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Fabrizio Franzi ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francesco Cerutti | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Giuliano Zocchi | 7 | 6.1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Giuseppe Lovisi | 3 | 6.8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Kevin Fontana | 2 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Leonardo Massera | 5 | 5.8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Luca Fonzar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manuel Rey | 4 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Marcello Galbani ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marco Masoni | 5 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Marzio Da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mattia Manetti | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Michele Sabbatella | 5 | 6.3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| Milo Canepa | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Nevio Canepa | 2 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Patrick Ponti | 4 | 5.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pietro Induni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roberto Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodolfo Miguel Pietranera | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Samuel De Brito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastijan Marincic | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Le partite giocate di tutte le squadre
Clicca sulla partita per visualizzare il commento della partita
| AC Arosio | AC Camignolo | 5 | 0 |
| AC Camignolo | AC Momo | 1 | 2 |
| AC Camignolo | AS Comano | 3 | 5 |
| CO Boglia Cadro | AC Camignolo | 2 | 5 |
| FC Bioggio | AC Camignolo | 5 | 0 |
| AC Camignolo | FC Stella Capriasca | 0 | 5 |
| FC Ligornetto | AC Camignolo | 4 | 1 |
| AC Camignolo | FC Bioggio | 3 | 1 |
| AC Camignolo | Sonvico Realese | 0 | 2 |
| AC Lema | AC Camignolo | 1 | 0 |
| FC Paradiso 2 | AC Camignolo | 2 | 2 |
| AC Camignolo | FC Riva | 2 | 3 |
| FC Gravesano Bedano | AC Camignolo | 2 | 1 |
Statistiche
Home page